JUNK FOOD JAPANESE LURE LIST
2004/6/13現在  商品番号をクリックすると画像が見られます。
商品番号 メーカー名 アイテム名 カラー 状態 値段 税込価格 備考
J-937 HMKL ジグ   EX- \25,000 \26,250  
J-552 Mr.プロンソン Mr.プロンソン 白コーチ EX \5,500 \5,775  
J-1154 N.鮎川 エッグベリー 小 バス EX- \5,500 \5,775  
J-1394 N.鮎川 パルスミノー   EX+ \6,000 \6,300  
J-258 PTファクトリー ウーイー スケール EX+ \2,000 \2,100  
J-1013 Qファンク Wood ビッグイヤーン きいろ NIB \8,800 \9,240  
J-1376 Qファンク デカダンスビー チャイロ NIB \8,800 \9,240  
J-1120 Toy's Toy's Club 2003 あお mint \4,800 \5,040  
J-1381 Toy's ウッドスーズン イエロー NIB \3,800 \3,990  
J-1398 Toy's ガンディーニ グフ EX \6,500 \6,825 NEW
J-1329 Toy's ガンディーニ サクラ NIB \5,000 \5,250  
J-1062 Toy's ガンディーニ (プロト) 樹脂 EX \11,000 \11,550  
J-1048 Toy's ガンディーニDVD付セット クリスマス NIB \7,500 \7,875 値下げ
J-1316 Toy's ガンディーニコンペティション オレンジ NIB \6,500 \6,825  
J-1315 Toy's ガンディーニコンペティション きいろ NIB \6,500 \6,825  
J-1063 Toy's ガンディーニコンペティション グレーファー NIB \7,000 \7,350  
J-1163 Toy's ガンディーニコンペティション グレーファー NIB \5,800 \6,090  
J-1393 Toy's クワローラー あか EX++ \4,200 \4,410  
J-829 Toy's クワローラー プロトモデル   \5,000 \5,250  
J-1172 Toy's クワローラー みどり MIB \4,500 \4,725  
J-1378 Toy's サソリ あかきん NIB \14,500 \15,225  
J-1377 Toy's サソリ あかくろ NIB \14,500 \15,225  
J-1379 Toy's サソリ しろくろ NIB \14,500 \15,225  
J-1130 Toy's サソリ 2003プロト ナチュレ VG+ \5,000 \5,250 値下げ
J-1061 Toy's サソリ 2004プロト ナチュレ EX \15,000 \15,750  
J-1052 Toy's トッポリーノ ミニー NIB \3,900 \4,095 値下げ
J-1173 Toy's バブルダブル 小 くろファー EX++ \8,000 \8,400  
J-758 Toy's フラッシュジム ドム EX \4,800 \5,040  
J-1380 Toy's マスキーウッドガンディーニ イエローグリーン mint \7,500 \7,875  
J-757 Toy's マスキーウッドフロッグ ウルトラマン NIB \6,000 \6,300  
J-1053 Toy's マスキーウッドフロッグ オレンジ NIB \5,500 \5,775  
J-136 ZEAL B-チマテラー35 '00   NIB \4,000 \4,200  
J-1303 ZEAL アライ君 '01 nasu NIB \1,800 \1,890  
J-638 ZEAL アンカニーチャップ 1/2oz. '02 寿 NIB \4,800 \5,040 値下げ
J-205 ZEAL アンカニーチャップ 3/8oz. '01 磯野郎 NIB \8,000 \8,400  
J-402 ZEAL ウォータースネーク小'96 BP EX \5,800 \6,090  
J-871 ZEAL ゲーリーウィッチ1/2oz 年号無 HA EX+ \15,000 \15,750  
J-421 ZEAL ゲーリーバズ   VG+ \15,800 \16,590  
J-1308 ZEAL ジャーモ '03 はち NIB \3,500 \3,675  
J-1305 ZEAL ちまちまアライ君 '95 しろクロ線 NIB \3,000 \3,150  
J-045 ZEAL ちまちまテラー '85 YK EX \6,000 \6,300  
J-200 ZEAL ちまちまテラー '85   EX- \6,000 \6,300  
J-126 ZEAL チマチマライトサーブ '99 BP NIB \4,000 \4,200  
J-835 ZEAL ちまちまライトリスク '95   NIB \2,500 \2,625  
J-1071 ZEAL ちまちまロジック 年号無し 紫スケール EX \4,500 \4,725  
J-327 ZEAL ディープリスク '86   EX in B \4,500 \4,725  
J-516 ZEAL テラー2 5/8oz. '01 カルホルニア EX in B \4,000 \4,200  
J-020 ZEAL テラー2 '94 3/8oz. AB EX- \10,000 \10,500  
J-378 ZEAL テラー35 ’01 寿 NIB \6,000 \6,300  
J-485 ZEAL テラー35 ’01 寿 NIB \6,000 \6,300  
J-1306 ZEAL テラー45 '04 クロきいろ NIB \1,900 \1,995  
J-921 ZEAL テラー5/8oz. '98   EX \5,000 \5,250  
J-922 ZEAL テラー5/8oz. '98   EX+ \5,000 \5,250  
J-1064 ZEAL プランク 3/8oz. '95 AB EX-IB \3,800 \3,990  
J-1067 ZEAL プランク 3/8oz. '95 黄色 MIB \3,000 \3,150  
J-1011 ZEAL プロップ '83 バス VG+ \15,000 \15,750  
J-021 ZEAL ロジック '96 1/2oz.   EX+ \12,000 \12,600  
J-1183 アウトフィッター ポイズンU LIMITED NIB \1,600 \1,680  
J-1184 アウトフィッター ポイズンU WBS NIB \1,500 \1,575  
J-1056 ウッデンハーツ 不明 ブラウンバー MIB \2,500 \2,625  
J-755 ウッドベイト ウッドベイト さかな NIB \10,000 \10,500  
J-684 ウディーベル フラッシュバック キン EX in B \5,000 \5,250  
J-940 オリムピック ソーシー   NIP \3,000 \3,150  
J-1085 オリムピック ブルドッグ きいろ NIP \6,000 \6,300  
J-1146 オリムピック ブルドッグ コーチ EX \5,000 \5,250  
J-104 カワダミノー カワダミノー 13cm   VG+ \4,000 \4,200  
J-621 コーモラン サーフマウス ねずみ EX+ \3,000 \3,150  
J-622 コーモラン サーフマウス ねずみ EX+ \3,000 \3,150  
J-055 コーモラン どじょっこ   NIP \1,500 \1,575  
J-071 ザウルス クランクザウルス ピンク VG+ \6,000 \6,300  
J-423 サスペンド キッスバド キッス EX+ \18,000 \18,900  
J-927 シマノ エルム ナチュラル EX+ \4,000 \4,200  
J-667 シマノ サーカス フロッグ NIP \2,500 \2,625  
J-907 シマノ セミセクシャル パープル NIP \2,000 \2,100  
J-555 シマノ セミセクシャル   NIP \2,800 \2,940  
J-1083 シマノ ハンマー   NIP \10,000 \10,500  
J-1145 シマノ フラットフェース スポット EX \4,500 \4,725  
J-908 シマノ マカボー FS NIP \3,000 \3,150  
J-1084 シマノ ラトルスネーク   NIP \8,000 \8,400  
J-1312 ジャッカル マイキー ブラックピラクル NIB \2,800 \2,940 値下げ
J-1399 スーパータフ レインボー レインボー NIB \4,500 \4,725 NEW
J-1283 ストック キッポー FS EX- \2,500 \2,625  
J-1281 ストック キッポー YRH EX \2,500 \2,625  
J-1282 ストック キッポー 金スポット EX \2,500 \2,625  
J-1170 ストック チンピラボス 2UTA EX in B \8,000 \8,400  
J-707 ダイワ ウッドマック ヨシノボリ NIP sold out    
J-1397 ダイワ コネリー3 パーチ NIB \5,500 \5,775  
J-1141 ダイワ コネリーロング パーチ EX+ \8,500 \8,925  
J-1142 ダイワ サッポロSR しろ EX-- \7,000 \7,350  
J-1161 ダイワ ドリンカー ピンク EX+ \4,000 \4,200  
J-647 ダイワ バスジャッカー   NIP \4,000 \4,200  
J-710 ダイワ バルサマック オレンジ パケ破損 \3,500 \3,675  
J-649 ダイワ バルサミノー   NIP \4,000 \4,200  
J-924 ダイワ ブルフロッグ2 黄色 NIP \4,500 \4,725  
J-729 ダイワ リブンシケーダ クリアー EX \9,800 \10,290  
J-939 ダイワ リブンシケーダ クリアー EX \8,000 \8,400  
J-1144 ダイワ リブンシケーダ シルバー VG+ \5,500 \5,775  
J-1313 タカスミノー タカスミノーJ's ニジマス NIB \3,500 \3,675 値下げ
J-551 津田商会 ポッピングフロッグ オレンジ EX- \7,500 \7,875  
J-1375 津波ルアーズ ビートキング EXIB \7,200 \7,560  
J-1220 でかんしょ でかんしょ   NIB \4,800 \5,040  
J-1156 天狗ベイツ ピートル 金・研ぎ出し NIB \4,500 \4,725  
J-1349 道楽 21SS5R きばり EX+B \10,000 \10,500  
J-803 道楽 21SS5R ナチュレ NIB \11,000 \11,550  
J-586 道楽 アッチコッチデッチ 研ぎ出し MIB \10,800 \11,340  
J-1157 道楽 アナゴイヌ 白コーチ EX in B \15,000 \15,750  
J-651 道楽 アナゴイヌ ピンク NIB \12,000 \12,600  
J-845 道楽 アブラゼミ SO NIB \12,000 \12,600  
J-1368 道楽 アブラゼミ オレンジ EX+IB \7,000 \7,350  
J-844 道楽 アブラゼミ クラックル MIB \15,000 \15,750  
J-786 道楽 アブラゼミ ソリッドレッド NIB \12,000 \12,600  
J-1369 道楽 アブラゼミ 研ぎ出し VG+ \7,000 \7,350  
J-779 道楽 アブラゼミ 研ぎ出し NIB \15,000 \15,750  
J-977 道楽 アブラゼミ 研ぎ出し EXIB \11,000 \11,550  
J-867 道楽 アブラゼミ ピンクグリ NIB \20,000 \21,000  
J-846 道楽 アブラゼミ レッドヘッド MIB \15,000 \15,750  
J-1007 道楽 アブラゼミ(フロッグ別注) フロッグ金だるま EX-IB \18,000 \18,900  
J-1008 道楽 アブラゼミ(フロッグ別注) フロッグ金だるま NIB \22,000 \23,100  
J-879 道楽 アブラゼミ(フロッグ別注) フロッグ金だるま NIB \25,000 \26,250  
J-1318 道楽 インフルエンザ NIB \8,000 \8,400  
J-1364 道楽 ガタハチロー マーブル VG+IB \8,000 \8,400  
J-1006 道楽 クジラッチ 金グリ MIB \9,800 \10,290  
J-743 道楽 クジラッチ 研ぎ出し NIB \8,000 \8,400  
J-814 道楽 クジラッチ ピンクヘッド NIB \7,000 \7,350  
J-967 道楽 クジラッチ マーブル NIB \8,500 \8,925  
J-1176 道楽 クネクネチンチン 赤ラメ EX in B \16,000 \16,800  
J-1396 道楽 クルクルチンチン 赤グリ EX++ \15,000 \15,750  
J-1159 道楽 クレージーフックローラー L EX+ \8,800 \9,240  
J-1370 道楽 クレージーフックローラー XRY EX+ \8,800 \9,240  
J-783 道楽 クレージーフックローラー 研ぎ出し NIB \9,800 \10,290  
J-505 道楽 コイノボリポッパー オレンジ EX-- \38,000 \39,900  
J-565 道楽 ゴッツイボッキー レインボー VG+ \7,000 \7,350  
J-1149 道楽 コンドウユタカ ピンク NMIB \2,200 \2,310  
J-892 道楽 ザラデッセ あか VG+ \7,000 \7,350  
J-513 道楽 ザラデッセ シルバーヘッド EX+ \16,000 \16,800  
J-1005 道楽 ザラデッセ ワーム EX- \8,500 \8,925  
J-599 道楽 シトシトピッチャン クラックル EX+IB \12,000 \12,600  
J-873 道楽 水上パイク 金グリ Ex in B \16,000 \16,800  
J-811 道楽 スンマヘン 研ぎ出し NIB \8,500 \8,925  
J-576 道楽 スンマヘン パロット EX in B \30,000 \31,500  
J-1099 道楽 タイマンドジョウ ナチュレ EXinB \4,000 \4,200  
J-577 道楽 ツクシペンシル スケール EX- \9,800 \10,290  
J-1320 道楽 てっちり 地球 EX \7,000 \7,350 値下げ
J-744 道楽 てっちり(ワーム付) ワーム NIB \6,500 \6,825  
J-528 道楽 トッポジージョ 賀正 EX+ \28,000 \29,400  
J-530 道楽 トッポジージョ 賀正 EX+ \28,000 \29,400  
J-843 道楽 ドテチン 大理石 MIB \9,800 \10,290  
J-1302 道楽 ドボンネズミJr. 研ぎ出し MIB \9,500 \9,975  
J-854 道楽 ドライビングミノー 14KCD NIB \9,800 \10,290  
J-943 道楽 ドライビングミノー 昭和三色 EXIB \10,000 \10,500  
J-1357 道楽 ドライビングミノー ソリッドレッド EXIB \7,000 \7,350  
J-1356 道楽 ハイドロジェッター SS EXIB \8,000 \8,400  
J-818 道楽 バスオノレ ナチュレ NIB \20,000 \21,000  
J-1301 道楽 バレリーナ 研ぎ出し MIB \18,000 \18,900  
J-508 道楽 フィッシュOまんじゅう FS EX \12,000 \12,600  
J-1361 道楽 フィッシュOまんじゅう 黄色 EX-IB \6,000 \6,300  
J-598 道楽 フィッシュOまんじゅう   mint \12,000 \12,600  
J-859 道楽 ブタフライ 研ぎ出し MIB \20,000 \21,000  
J-680 道楽 ブタフライ とら MIB \12,800 \13,440  
J-1003 道楽 マイドナルド カモ MIB \7,500 \7,875 値下げ
J-1175 道楽 マイドナルド 金グリ EX in B \15,000 \15,750 値下げ
J-740 道楽 マイドナルド 銀グリ NIB \15,000 \15,750 値下げ
J-817 道楽 マイドナルド 格子柄 NIB \8,000 \8,400  
J-1360 道楽 マイドナルド サクラ吹雪 EX+IB \7,000 \7,350  
J-1004 道楽 マイドナルド 新境地 EXIB \7,500 \7,875 値下げ
J-1121 道楽 マイドナルド 星条旗 EX-inB \7,500 \7,875 値下げ
J-1382 道楽 マダデッセ 研ぎ出し EXIB \10,000 \10,500  
J-781 道楽 マダデッセ 研ぎ出し NIB \10,800 \11,340  
J-1124 道楽 メンタイコペンシル クロ黄 EX+ \4,500 \4,725 値下げ
J-848 道楽 ヤゴの朝吉 スポット NIB \8,000 \8,400  
J-780 道楽 ヤゴの朝吉 研ぎ出し NIB \12,000 \12,600  
J-975 道楽 ヤゴの朝吉 ビートル VG+IB \10,000 \10,500  
J-1125 道楽 ラブホタル ブラウンバー EX-- \4,500 \4,725 値下げ
J-1359 道楽 津屋川亀吉 スズメ MIB \5,000 \5,250  
J-1096 道楽 津屋川亀吉 研ぎ出し EX+inB \9,000 \9,450 値下げ
J-1348 道楽 津屋川亀吉 研ぎ出し EX+B \10,000 \10,500  
J-432 道楽 津屋川亀吉 ねこ EX+ in B \12,800 \13,440  
J-1358 道楽 津屋川亀吉 はち EX+IB \5,000 \5,250  
J-746 道楽 津屋川亀吉 NIB \6,500 \6,825 値下げ
J-676 ねこたま ねこたま クロスケ NIP \800 \840